政策发布信息
发布机关:应急管理部
发布时间:2025年6月
政策文号:应急管理部〔2025〕1号
生效日期:2025-01-01
《2025年危险化学品安全风险管控数字化智能化应用建设有关工作要求》是应急管理部2025年发布的最新政策文件, 是对《"工业互联网+危化安全生产"试点建设方案》的深化和细化,标志着我国危化安全监管进入数字化智能化发展的关键年份。
该要求文件总结了前期"工业互联网+危化安全生产"试点建设的经验成果,针对当前危化安全监管中存在的数据孤岛、 智能化水平不高、应用场景不够丰富等问题,提出了2025年数字化智能化应用建设的具体工作要求和实施路径。
2025年是"十四五"规划的关键之年,也是危化安全生产数字化转型的攻坚之年。该要求文件的发布, 明确了危化安全监管数字化智能化建设的时间表和路线图,为各级政府部门、化工园区和危化企业推进数字化转型提供了明确指导,对于提升我国危化安全监管现代化水平具有重要意义。
| 建设目标 | 具体要求 | 量化指标 | 完成时限 |
|---|---|---|---|
| 平台体系完善 | 完善部省监测预警平台 | 省级平台全覆盖 | 2025年底 |
| 数据汇聚提升 | 推动数据向部级平台汇聚 | 数据汇聚率≥90% | 2025年6月 |
| 场景应用深化 | 深化工业互联网+危化场景 | 新建场景应用全覆盖 | 2025年12月 |
| 试点示范推广 | 扩大试点建设范围 | 试点企业显著增加 | 2025年底 |
| 监管能力提升 | 提升数字化监管水平 | 监管效率显著提升 | 2025年底 |
| 设备类型 | 技术参数 | 安全要求 | 接入标准 |
|---|---|---|---|
| 数据采集网关 | 支持多协议、高可靠性 | 内置安全隔离网闸 | 公安部信息安全认证 |
| 传感器设备 | 工业级、防爆等级 | 本质安全设计 | 国家防爆认证 |
| 通信设备 | 工业以太网、无线通信 | 加密传输 | 工业通信标准 |
| 存储设备 | 高可靠性、大容量 | 数据加密存储 | 数据安全标准 |
润吧云18个业务场景一体化平台完全符合2025年工作要求,具备以下对应能力:
| 政策要求 | 润吧云解决方案 | 技术优势 | 实施效果 |
|---|---|---|---|
| 重大危险源监测 | 重大危险源安全监控系统 | 多参数融合监测,AI智能分析 | 监测全覆盖,预警准确率高 |
| 数据汇聚能力 | 园区端数据交换服务 | 标准化数据接口,实时数据同步 | 数据汇聚全覆盖,同步延迟极低 |
| 报警优化管理 | 工艺生产报警优化管理系统 | AI报警分析,智能报警过滤 | 报警大幅减少,响应效率显著提升 |
| 设备状态监测 | 设备完整性管理与预测性维修系统 | 多维度设备监测,故障预测算法 | 设备故障率显著降低,维修成本明显降低 |
| 承包商管理 | 承包商管理系统 | 全生命周期管理,移动化应用 | 管理效率显著提升,安全事故零发生 |
自研人工智能算法,适合化工行业特点
支持万物互联,实现设备、人员、环境全要素监控
构建化工企业数字化镜像,支持仿真分析
边云协同,实现实时数据处理和智能决策
| 时间节点 | 重点任务 | 完成目标 | 责任主体 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月前 | 完成重大危险源数据接入方案制定 | 方案审批通过 | 各省应急管理部门 |
| 2025年6月前 | 完成省级平台数据汇聚 | 数据汇聚率≥90% | 省级平台建设单位 |
| 2025年9月前 | 完成新建场景试点应用 | 试点应用覆盖率100% | 试点企业和园区 |
| 2025年12月前 | 完成年度建设任务 | 全面达成建设目标 | 各级责任主体 |
重点关注领域