政策发布信息
发布机关:应急管理部
发布时间:2021年3月
政策文号:应急管理部〔2021〕3号
生效日期:2021-03-15
《"工业互联网+危化安全生产"承包商管理系统建设应用指南(试行)》是应急管理部发布的五项重要技术指南的收官之作, 专门针对危化企业承包商安全管理数字化转型提供技术规范。该指南是落实《"工业互联网+危化安全生产"试点建设方案》和《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》中关于承包商管理要求的具体实施细则。
承包商管理是危化企业安全管理的重要组成部分,也是安全管理的薄弱环节。统计数据显示,危化企业安全事故中相当比例与承包商作业有关。 传统的承包商管理往往存在准入审查不严、过程监管不力、信息不对称、责任不清晰等问题,迫切需要通过信息化手段加强管控。
该指南的发布标志着我国危化行业承包商管理进入数字化、智能化管理新时代。通过建设承包商管理系统, 企业可以实现承包商从准入到退出的全生命周期管理,建立科学的评价体系和动态监管机制,有效防范和减少因承包商管理不当导致的安全事故,提升企业整体安全管理水平。
管理目标 | 具体要求 | 量化指标 | 预期效果 |
---|---|---|---|
准入规范化 | 建立标准化准入流程 | 准入审查全覆盖 | 确保承包商资质 |
过程透明化 | 实现作业过程可视化管控 | 作业监控全覆盖 | 防范作业风险 |
评价科学化 | 建立多维度评价体系 | 评价指标完整覆盖 | 提升管理质量 |
信息集成化 | 实现承包商信息统一管理 | 信息共享全覆盖 | 提高管理效率 |
风险可控化 | 建立风险预警和应急机制 | 事故率大幅降低 | 保障安全生产 |
集成系统 | 数据交换内容 | 接口方式 | 数据用途 |
---|---|---|---|
政府监管平台 | 承包商资质信息 | API接口 | 资质验证 |
信用信息平台 | 企业信用记录 | Web Service | 信用评估 |
保险公司系统 | 保险有效性 | 数据接口 | 保险验证 |
银行征信系统 | 财务信用状况 | 安全接口 | 财务评估 |
润吧云承包商管理系统完全符合指南要求,具备以下核心优势:
功能特色 | 润吧云方案 | 技术创新 | 应用效果 |
---|---|---|---|
智能准入 | AI资质审查系统 | 机器学习算法 | 审查效率显著提升 |
可视化监管 | 实时作业监控平台 | 物联网+视频AI | 监管全覆盖 |
移动办公 | 承包商移动APP | 移动互联网技术 | 办事效率显著提升 |
数据分析 | 承包商绩效分析 | 大数据分析技术 | 决策准确性大幅提升 |
风险预警 | 智能风险预警系统 | 风险模型算法 | 事故预防能力显著提升 |
从准入到退出全流程数字化管理
基于大数据的智能决策支持
支持移动端随时随地办公
与各类系统无缝对接集成
实施阶段 | 主要内容 | 时间周期 | 预期目标 |
---|---|---|---|
第一阶段 | 承包商基础信息建库 | 2个月 | 完成承包商档案建立 |
第二阶段 | 准入和合同管理上线 | 2个月 | 实现准入流程电子化 |
第三阶段 | 作业管理功能实施 | 3个月 | 实现作业过程监管 |
第四阶段 | 绩效评价体系完善 | 2个月 | 建立科学评价体系 |
第五阶段 | 系统优化和推广 | 持续 | 持续改进提升 |
关键成功因素