政策发布信息
发布机关:应急管理部
发布时间:未明确标注具体发布时间
政策文号:应急管理部导则
生效日期:执行中
《化工园区安全风险排查治理导则》是应急管理部制定的重要技术文件,旨在规范化工园区安全风险排查治理工作,系统提升化工园区本质安全水平。 该导则是贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和《化工园区建设标准和认定管理办法(试行)》等法律法规的具体实施细则。
化工园区作为危化企业集中区域,具有企业密集、工艺复杂、风险耦合等特点,一旦发生事故往往影响范围大、损失严重。 近年来,一些化工园区发生的重特大事故暴露出风险排查不深入、治理措施不到位、管理体系不完善等问题,迫切需要建立科学系统的风险排查治理体系。
该导则的发布为化工园区开展安全风险排查治理工作提供了科学的方法指导和标准化的操作规范。通过系统性的风险排查和针对性的治理措施, 可以有效识别和管控化工园区各类安全风险,防范重特大生产安全事故,推动化工园区安全发展和高质量发展。
要求内容 | 具体标准 | 实施目标 | 预期效果 |
---|---|---|---|
全面排查 | 覆盖园区所有风险要素 | 风险排查全覆盖 | 不留死角和盲区 |
系统治理 | 建立完整治理体系 | 治理措施针对性强 | 有效控制风险等级 |
持续改进 | 建立长效管理机制 | 风险管控能力持续提升 | 园区本质安全水平不断提高 |
科学评估 | 采用科学评估方法 | 风险评估准确客观 | 为决策提供科学依据 |
资质类别 | 具体要求 | 管理标准 | 核查重点 |
---|---|---|---|
设计单位资质 | 具备相应设计资质的单位进行设计 | 符合国家相关规定 | 资质证书和设计能力 |
主要负责人 | 学历资质满足有关要求 | 安全生产知识和管理能力 | 培训考核和持证情况 |
管理人员 | 生产、设备、技术、安全负责人资质 | 专业背景和工作经验 | 任职资格和培训记录 |
特种作业人员 | 持证上岗,定期复审 | 特种作业操作证 | 证书有效性和作业范围 |
润吧云双重预防机制系统完全符合《化工园区安全风险排查治理导则》要求:
导则要求 | 润吧云解决方案 | 技术特色 | 应用效果 |
---|---|---|---|
风险识别评估 | 智能风险识别分析系统 | AI风险识别、量化评估 | 风险识别准确率高 |
风险分级管控 | 风险分级管控平台 | 动态风险等级、差异化管控 | 风险管控全覆盖 |
隐患排查治理 | 隐患排查治理系统 | 闭环管理、过程跟踪 | 隐患整改全覆盖 |
安全评估分析 | 安全评估分析工具 | 多维度分析、科学评估 | 评估准确性大幅提升 |
采用机器学习算法,自动识别潜在风险点
风险地图、热力图等可视化展示
支持移动端风险排查和隐患上报
标准化的排查治理工作流程
实施阶段 | 主要任务 | 时间安排 | 预期目标 |
---|---|---|---|
准备阶段 | 组织保障、制度建设、人员培训 | 2-3个月 | 建立工作基础 |
排查阶段 | 全面风险排查、风险识别评估 | 3-4个月 | 摸清风险底数 |
治理阶段 | 制定治理方案、实施治理措施 | 6-12个月 | 有效管控风险 |
持续改进 | 效果评估、持续优化改进 | 长期坚持 | 持续提升水平 |
保障措施